ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,949 ล้านบาท, (37%)

ยอดขายส่งออก
3,374 ล้านบาท, (63%)

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,454 3,211 3,234
หนี้สินรวม ล้านบาท 1,459 1,132 1,001
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 1,996 2,080 2,233
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.73 0.54 0.45
 
  หน่วย 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 66
รายได้จากการขาย ล้านบาท 3,611 4,367 5,323
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 869 1,255 1,815
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 24.05 28.75 34.09
กำไรสุทธิ ล้านบาท 181 435 743
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 5.01 9.96 13.96
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.13 0.31 0.54

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท